СЕЙШН (ДЕТИ)
Участники
# | Участник | Пол | Год рождения | Город | Сет | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверичева Кристина | Ж | 2012 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
2 | Болдырев Степан | М | 2016 | Обнинск | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
3 | Бочаров Николай | М | 2011 | Щёкино | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
4 | Генеропитомцев Владимир | М | 2014 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
5 | Говорунов Дмитрий | М | 2013 | Щекино | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2018-2017 |
6 | Григорьев Марк | М | 2010 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
7 | Гуль Таисия | Ж | 2016 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
8 | Данилова Милана | Ж | 2013 | Щëкино | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
9 | Ивашуров Арсений | М | 2010 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
10 | Карпова Таня | Ж | 2014 | Люберцы | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2018-2017 |
11 | Клименко Андрей | М | 2015 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
12 | Коснова Ульяна | Ж | 2018 | Калуга | СЕТ 1. 2018-2017 (9:00-10:00) | 2018-2017 |
13 | Кузин Максим | М | 2014 | Одинцово | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
14 | Лозгачев Федор | М | 2013 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
15 | Малкин Александр | М | 2012 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
16 | Мигранов Артём | М | 2013 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
17 | Моисеева Майя | Ж | 2015 | Тула | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
18 | Моногарова Есения | Ж | 2015 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
19 | Мусиенко Милана | Ж | 2014 | Щекино | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
20 | Никулин Данил | М | 2014 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
21 | Пахомова Злата | Ж | 2017 | Калуга | СЕТ 1. 2018-2017 (9:00-10:00) | 2018-2017 |
22 | Педыч Кира | Ж | 2014 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
23 | Петрищев Георгий | М | 2016 | Тула | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2018-2017 |
24 | Петрищева Анна | Ж | 2010 | Тула | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
25 | Петухова Елизавета | Ж | 2010 | Щекино | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
26 | Поляков Иван | М | 2012 | Щекино | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
27 | Полякова Анна | Ж | 2010 | Щекино | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
28 | Ручай Олеся | Ж | 2013 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
29 | Савина Варвара | Ж | 2017 | Калуга | СЕТ 1. 2018-2017 (9:00-10:00) | 2018-2017 |
30 | Савина Полина | Ж | 2014 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
31 | Сафонов Евгений | М | 2014 | Щекино | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
32 | Семков Егор | М | 2017 | Калуга | СЕТ 1. 2018-2017 (9:00-10:00) | 2018-2017 |
33 | Середа Арина | Ж | 2015 | Орёл | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
34 | Сумин Евгений | М | 2015 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
35 | Хаврошин Климентий | М | 2010 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
36 | Хомяков Даниил | М | 2015 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
37 | Чернова Анастасия | Ж | 2017 | Калуга | СЕТ 1. 2018-2017 (9:00-10:00) | 2018-2017 |
38 | Чуканова Анна | Ж | 2016 | Щекино | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
39 | Чумак Варвара | Ж | 2013 | Калуга | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
40 | Шипов Александр | М | 2018 | Калуга | СЕТ 1. 2018-2017 (9:00-10:00) | 2018-2017 |
41 | Шурлыкина Александра | Ж | 2016 | Егорьевск | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2018-2017 |
42 | Якушин Никита | М | 2015 | Калуга | СЕТ 2. 2016-2014 (10:30-12:00) | 2014-2016 |
43 | дудоркин глеб | М | 2010 | тула | СЕТ 3. 2013-2010 (12:30-14:00) | 2013-2010 |
Распределение по сетам
Распределение по группам
Распределение по городам