Областные Соревнования Боулдеринг
Участники
# | Участник | Пол | Год рождения | Город | Команда | Разряд | Сет | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боловинова Анастасия | Ж | 2007 | Калуга | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2007-2006 | |
2 | Бочаров Николай | М | 2011 | Щекино | Дружина | 2 сп.р. | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
3 | Брыкова Алиса | Ж | 2011 | Москва | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 | |
4 | Васильев Александр | М | 2006 | Калуга | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2007-2006 | |
5 | Дудоркин Глеб | М | 2010 | Тула | Восход | 1 сп.р. | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
6 | Ивашуров Арс | М | 2010 | Калуга | СТРАЙК | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
7 | Каталкина Софья | Ж | 2010 | Москва | Climb lab | 2 ю.р. | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
8 | Коршунов Тимофей | М | 2010 | Москва | CL | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
9 | Ксенофонтов Юрий | М | 2010 | Москва | ФАУ МО РФ ЦСКА | КМС | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
10 | Кутехов Владимир | М | 2007 | Калуга | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2007-2006 | |
11 | Миронов Игорь | М | 2010 | Москва | Climb-Lab | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
12 | Морозова Диана | Ж | 2011 | Раменское | СК ЦСКА | 1 сп.р. | Сет 1 | 2010-2006 (09:00-11:00) | 2010-2011 |
13 | Одегова-Ширыбанова Саша | Ж | 2010 | Москва | ClimeLab | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2010-2011 |
14 | Павлов Арсений | М | 2008 | Москва | CL | б/р | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2009-2008 |
15 | Терентьева Ирина | Ж | 2011 | Раменское | ФАУ МО ЦСКА | 1 сп.р. | Сет 1 | 2010-2006 (09:00-11:00) | 2010-2011 |
16 | Хаврошин Климпилилим | М | 2010 | Калуга | Страйк | 2 ю.р. | Сет 1 | 2010-2006 (09:00-11:00) | 2010-2011 |
17 | Шкулин Александр | М | 2008 | Щекино | КС Дружина | 2 сп.р. | Сет 2 | 2010-2006 (11:30-13:30) | 2009-2008 |
18 | Юдина Мария | Ж | 2010 | Рязань | Геккон | 3 ю.р. | Сет 1 | 2010-2006 (09:00-11:00) | 2010-2011 |
Распределение по сетам
Распределение по группам
Распределение по городам