Страйк сейшн 21.02.26
Участники
| # | Участник | Пол | Год рождения | Город | Сет | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверичева Кристина | Ж | 2012 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 2 | Афонина Ирина | Ж | 2013 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 3 | Власов Михаил | М | 2016 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 4 | Власова Юля | Ж | 2013 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 5 | Генеропитомцев Владимир | М | 2014 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 6 | Гуль Таисия | Ж | 2016 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 7 | Иванов Вячеслав | М | 2017 | Калуга | 7-9 лет | 2019-2017 |
| 8 | Ивашуров Арс | М | 2010 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 9 | Карнаухова Мария | Ж | 2014 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 10 | Киреев Илья | М | 1989 | pro 13+ | 13+ | |
| 11 | Клименко Андрей | М | 2015 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 12 | Коснова Ульяна | Ж | 2018 | Калуга | 7-9 лет | 2019-2017 |
| 13 | Кузьмичева Любовь | Ж | 2015 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 14 | Лозгачев Федор | М | 2013 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 15 | Моисеева Майя | Ж | 2015 | Тула | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 16 | Низиенко Диана | Ж | 2014 | Тула | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 17 | Пахомова Злата | Ж | 2017 | Калуга | 7-9 лет | 2019-2017 |
| 18 | Педыч Кира | Ж | 2014 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 19 | Пискарева Софья | Ж | 1995 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 20 | Подтягина Милана | Ж | 2000 | Тула | pro 13+ | 13+ |
| 21 | Савина Полина | Ж | 2014 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 22 | Саргсян Марк | М | 2012 | Тула | pro 13+ | 13+ |
| 23 | Сумин Евгений | М | 2015 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 24 | Сумина Света | Ж | 2013 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 25 | Хаврошин Клим | М | 2010 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 26 | Хомяков Даниил | М | 2015 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 27 | Чернова Настя | Ж | 2017 | Калуга | 7-9 лет | 2019-2017 |
| 28 | Шагаев Герман | М | 2014 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
| 29 | Шагалов Михаил | М | 2010 | Калуга | pro 13+ | 13+ |
| 30 | Якушин Никита | М | 2015 | Калуга | 10-12 лет | 2016-2014 |
Распределение по сетам
Распределение по группам
Распределение по городам