Открытые соревнования КАиС МЭИ по скалолазанию
Участники
| # | Участник | Пол | Год рождения | Город | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Глеб | М | 2012 | Москва | Команда №3 | 1 сп.р. |
| 2 | Алексеева Арина | Ж | 1952 | Москва | Команда №2 | КМС |
| 3 | Андреев Роман | М | 2009 | Москва | Команда №0 | МСМК |
| 4 | Васильев Иван | М | 2005 | Шанхай | Команда №0 | 2 ю.р. |
| 5 | Волков Матвей | М | 1979 | Брянск | Команда №2 | 2 сп.р. |
| 6 | Захарова Елизавета | Ж | 2020 | Калуга | Команда №2 | 3 ю.р. |
| 7 | Иванов Ярослав | М | 2019 | Рязань | Команда №0 | б/р |
| 8 | Иванов Максим | М | 1986 | Брянск | Команда №3 | 3 сп.р. |
| 9 | Иванов Николай | М | 2013 | Рязань | Команда №1 | б/р |
| 10 | Иванов Фёдор | М | 1992 | Шанхай | Команда №0 | 2 ю.р. |
| 11 | Козлов Глеб | М | 2009 | Шанхай | Команда №4 | 3 ю.р. |
| 12 | Козлов Иван | М | 1968 | Бобруйск | Команда №4 | МС |
| 13 | Козлова Ксения | Ж | 1987 | Шанхай | Команда №1 | МСМК |
| 14 | Кузнецов Глеб | М | 2002 | Шанхай | Команда №0 | МС |
| 15 | Лебедева Мария | Ж | 1955 | Калуга | Команда №0 | МС |
| 16 | Михайлова Дарья | Ж | 2006 | Брянск | Команда №2 | МСМК |
| 17 | Морозов Роман | М | 1986 | Брянск | Команда №2 | 3 сп.р. |
| 18 | Морозов Марк | М | 1991 | Нью-Йорк | Команда №4 | 1 ю.р. |
| 19 | Никитин Ярослав | М | 2000 | Рязань | Команда №3 | МС |
| 20 | Никитина Ева | Ж | 1957 | Брянск | Команда №4 | МСМК |
| 21 | Никитина София | Ж | 1983 | Шанхай | Команда №2 | 3 сп.р. |
| 22 | Никитина Полина | Ж | 1995 | Рязань | Команда №0 | 3 сп.р. |
| 23 | Никитина Маргарита | Ж | 1951 | Брянск | Команда №4 | 1 ю.р. |
| 24 | Никитина Софья | Ж | 1984 | Брянск | Команда №3 | 1 ю.р. |
| 25 | Новиков Дмитрий | М | 1966 | Нью-Йорк | Команда №3 | 1 сп.р. |
| 26 | Новиков Илья | М | 2018 | Нью-Йорк | Команда №3 | 2 ю.р. |
| 27 | Новикова Виктория | Ж | 2016 | Нью-Йорк | Команда №3 | б/р |
| 28 | Павлова Дарья | Ж | 1963 | Нью-Йорк | Команда №0 | 3 сп.р. |
| 29 | Павлова Дарья | Ж | 2020 | Рязань | Команда №3 | 1 ю.р. |
| 30 | Павлова Екатерина | Ж | 1987 | Калуга | Команда №2 | б/р |
| 31 | Петров Сергей | М | 1998 | Рязань | Команда №0 | 3 сп.р. |
| 32 | Петрова Маргарита | Ж | 1997 | Бобруйск | Команда №1 | МС |
| 33 | Петрова Елизавета | Ж | 2004 | Калуга | Команда №0 | 1 сп.р. |
| 34 | Петрова София | Ж | 2019 | Москва | Команда №1 | 3 ю.р. |
| 35 | Попов Максим | М | 1962 | Нью-Йорк | Команда №0 | 3 ю.р. |
| 36 | Попов Артём | М | 1978 | Бобруйск | Команда №2 | МСМК |
| 37 | Попов Роман | М | 1978 | Бобруйск | Команда №4 | 3 ю.р. |
| 38 | Попов Михаил | М | 1953 | Шанхай | Команда №1 | 3 ю.р. |
| 39 | Попова Вероника | Ж | 2007 | Москва | Команда №2 | 1 сп.р. |
| 40 | Пупкин Вася | М | 2001 | Москва | Мэи | 3 сп.р. |
| 41 | Соколов Николай | М | 2011 | Бобруйск | Команда №2 | 2 ю.р. |
| 42 | Соколов Максим | М | 2020 | Рязань | Команда №4 | 3 сп.р. |
| 43 | Соколова Арина | Ж | 2016 | Брянск | Команда №3 | 2 ю.р. |
| 44 | Степанов Ярослав | М | 1962 | Москва | Команда №2 | 3 сп.р. |
| 45 | Степанов Владислав | М | 2019 | Рязань | Команда №0 | 2 ю.р. |
| 46 | Степанов Иван | М | 1969 | Шанхай | Команда №1 | МС |
| 47 | Степанова Ксения | Ж | 2015 | Москва | Команда №0 | б/р |
| 48 | Степанова Василиса | Ж | 2016 | Москва | Команда №1 | 1 сп.р. |
| 49 | Степанова Виктория | Ж | 1977 | Рязань | Команда №2 | 1 ю.р. |
| 50 | Фёдоров Кирилл | М | 1986 | Брянск | Команда №0 | КМС |
| 51 | Фёдоров Иван | М | 1954 | Москва | Команда №0 | 3 ю.р. |
Распределение по сетам
Распределение по группам
Распределение по городам