СТРАЙК СЕЙШН
Участники
| # | Участник | Пол | Год рождения | Город | Команда | Сет | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Миша | М | 2018 | Калуга | Страйк | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 2 | Абрамова Соня | Ж | 2014 | Калуга | Страйк | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 3 | Аверичева Кристина | Ж | 2012 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧑🦱 4 группа — подростки 13–15 лет (2013–2011 г. р.) |
| 4 | Власов Михаил | М | 2016 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 5 | Власова Юлия | Ж | 2013 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧑🦱 4 группа — подростки 13–15 лет (2013–2011 г. р.) |
| 6 | Генеропитомцев Владимир | М | 2014 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 7 | Гуль Таисия | Ж | 2016 | Калуга | Страйк | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 8 | Досько Тимофей | М | 2015 | Люберцы | ClimbCore | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 9 | Досько Матвей | М | 2019 | Люберцы | ClimbCore | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👦 1 группа — дети 6–7 лет (2020–2019 г. р.) |
| 10 | Иванов Вячеслав | М | 2017 | Калуга | Массив | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 11 | Пахомова Злата | Ж | 2017 | Калуга | Массив | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 12 | Хомяков Даниил | М | 2015 | Калуга | Strike | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 13 | Черемнов Валерий | М | 2016 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 14 | Чернова Анастасия | Ж | 2017 | Калуга | Страйк | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
Распределение по сетам
Распределение по группам
Распределение по городам