СТРАЙК СЕЙШН
Участники
| # | Участник | Пол | Год рождения | Город | Команда | Сет | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Миша | М | 2018 | Калуга | Страйк | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 2 | Абрамова Соня | Ж | 2014 | Калуга | Страйк | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 3 | Аверичева Кристина | Ж | 2012 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧑🦱 4 группа — подростки 13–15 лет (2013–2011 г. р.) |
| 4 | Власов Михаил | М | 2016 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 5 | Власова Юлия | Ж | 2013 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧑🦱 4 группа — подростки 13–15 лет (2013–2011 г. р.) |
| 6 | Генеропитомцев Владимир | М | 2014 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 7 | Гуль Таисия | Ж | 2016 | Калуга | Страйк | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 8 | Еремин Михаил | М | 2018 | Тула | Восход | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 9 | Иванов Вячеслав | М | 2017 | Калуга | Массив | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 10 | Клименко Андрей | М | 2015 | Калуга | Страйк | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 11 | Климов Дмитрий | М | 2018 | Тула | Восход | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 12 | Климова Анна | Ж | 2015 | Тула | Восход | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 13 | Ковалёв Григорий | М | 2018 | Обнинск | СПАС | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 14 | Ковалёва Варвара | Ж | 2015 | Обнинск | СПАС | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 15 | Коснова Ульяна | Ж | 2018 | Калуга | Массив | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 16 | Кривов Пётр | М | 2018 | Калуга | Страйк | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 17 | Куралесов Лука | М | 2016 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 18 | Лозгачев Федор | М | 2013 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧑🦱 4 группа — подростки 13–15 лет (2013–2011 г. р.) |
| 19 | Моногарова Есения | Ж | 2015 | Калуга | Страйк | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 20 | Мутовкин Александр | М | 2015 | Москва | Climb Core | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 21 | Низиенко Диана | Ж | 2014 | Тула | Восход | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 22 | Пахомова Злата | Ж | 2017 | Калуга | Массив | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 23 | Педыч Кира | Ж | 2014 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 24 | Савина Варвара | Ж | 2017 | Калуга | Массив | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
| 25 | Савина Полина | Ж | 2014 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 26 | Саргсян Марк | М | 2012 | Тула | Восход | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧑🦱 4 группа — подростки 13–15 лет (2013–2011 г. р.) |
| 27 | Хомяков Даниил | М | 2015 | Калуга | Strike | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 28 | Черемнов Валерий | М | 2016 | Калуга | Массив | 2 сет (3 и 4 группа) 18:00-19:30 | 🧒 3 группа — подростки 10–12 лет (2016–2014 г. р.) |
| 29 | Чернова Анастасия | Ж | 2017 | Калуга | Страйк | 1 сет(1и 2 группа)16:00-17:30 | 👧 2 группа — дети 8–9 лет (2018–2017 г. р.) |
Распределение по сетам
Распределение по группам
Распределение по городам